الميكروبيولوجي والمناعة
أ. م. د. عبدالعزيز احمد الجمل
الوظيفة | أستاذ مساعد (ورئيس قسم ميكروبيولوجيا والمناعة) |
---|---|
التخصص الرئيسي | ميكروبيولوجيا والمناعة |
البريد الإلكتروني | aelgaml@horus.edu.eg |
رقم غرفة الكلية | P405 |
رابط Google Scholar | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=LPcIhkoAAAAJ |
H-index | 17 |
Total Citations | 1223 |
انقر لمعاينة السيرة الذاتية |
د. لمياء عادل أبو العز
الوظيفة | مدرس |
---|---|
التخصص الرئيسي | الميكروبيولوجي والمناعة (منسق القسم) |
إنتداب كلي/ جزئي/ تعيين | معين |
البريد الإلكتروني | labouelez@horus.edu.eg |
رقم غرفة الكلية | P407 |
رابط Google Scholar | Scopus preview - Scopus - Search for an author profile https://scholar.google.com/citations?user=uKbRR14AAAAJ&hl=ar&oi=ao |
H-index | 2 |
Total Citations | 9 |
انقر لمعاينة السيرة الذاتية |
السادة معاوني أعضاء هيئة التدريس
خالد محمد أبو السعود
الوظيفة | مدرس مساعد |
---|---|
التخصص الرئيسي | الميكروبيولوجي والمناعة |
البريد الإلكتروني | khaboalsoud@horus.edu.eg |
تاريخ الوظيفة الأكاديمية | 9/2022 |
رابط Google Scholar | Scopus preview - Scopus - Search for an author profile https://scholar.google.com/citations?user=1NJyNpkAAAAJ&hl=en https://scholar.google.com.eg/citations?hl=en&user=1NJyNpkAAAAJ |
ORCID | 0000-0003-0522-1219 |
Mendely | 5 |
H-index | 2 |
Total Citations | 5 |
المنشورات والعروض التقديمية | • Characteristic Features of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) Pandemic: Attention to the Management and Control in Egypt. • Impact of Quorum Sensing System on Virulence Factors Production in Pseudomonas aeruginosa. • Emergence of Multidrug-resistant Carbapenemases and MCR-1 Producing Pseudomonas aeruginosa in Egypt. |
انقر لمعاينة السيرة الذاتية |
أية أيمن محفوظ
الوظيفة | مدرس مساعد |
---|---|
التخصص الرئيسي | الميكروبيولوجي والمناعة |
البريد الإلكتروني | amahfouz@horus.edu.eg |
رابط Google Scholar | https://scholar.google.com/citations?user=RjemXWYAAAAJ&hl=en |
Mendely | 3 |
H-index | 2 |
Total Citations | 17 |
المنشورات والعروض التقديمية | • Characteristic Features of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) Pandemic: Attention to the Management and Control in Egypt. • Inhibition of Erythromycin and Erythromycin-Induced Resistance among Staphylococcus aureus Clinical Isolates |
انقر لمعاينة السيرة الذاتية |
نورهان حسين الصباغ
الوظيفة | معيد |
---|---|
التخصص الرئيسي | الميكروبيولوجي والمناعة |
البريد الإلكتروني | nelsubbagh@horus.edu.eg |
رابط Google Scholar | انقر هنا للمعاينة |
Mendely | 3 |
H-index | 1 |
Total Citations | 3 |
المنشورات والعروض التقديمية | Characteristic Features of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) Pandemic: Attention to the Management and Control in Egypt. |
انقر لمعاينة السيرة الذاتية |
محمد ياسر الشبراوي
الوظيفة | Demonstrator |
---|---|
معيد | الميكروبيولوجي والمناعة |
البريد الإلكتروني | melshabrawy@horus.edu.eg |
تاريخ الوظيفة الأكاديمية | P220 |
رابط Google Scholar | انقر هنا للمعاينة |
Mendely | 3 |
H-index | 1 |
Total Citations | 3 |
المنشورات والعروض التقديمية | Characteristic Features of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) Pandemic: Attention to the Management and Control in Egypt. |
انقر لمعاينة السيرة الذاتية |
سمر مجدي الشربيني
الوظيفة | مدرس مساعد |
---|---|
التخصص الرئيسي | الميكروبيولوجي والمناعة |
البريد الإلكتروني | smagdy@horus.edu.eg |
المنشورات والعروض التقديمية | Prevalence and antimicrobial susceptibility of Enterobacteriaceae isolated from ready-to-eat foods retailed in Damietta, Egypt. |
انقر لمعاينة السيرة الذاتية |
لقاء لطفي بدوي
الوظيفة | معيد |
---|---|
التخصص الرئيسي | الميكروبيولوجي والمناعة |
البريد الإلكتروني | llutfi@horus.edu.eg |
Google Scholar | https://scholar.google.co.uk/citations?user=dMAgiSIAAAAJ&hl=en&oi=sra |
المنشورات والعروض التقديمية | Vitamin D and vitamin K1 as novel inhibitors of biofilm in Gram-negative bacteria. |
انقر لمعاينة السيرة الذاتية |
محمود السيد حبيب
الوظيفة | معيد |
---|---|
معيد | الميكروبيولوجي والمناعة |
البريد الإلكتروني | mehabib@horus.edu.eg |
تاريخ الوظيفة الأكاديمية | |
رابط Google Scholar | انقر هنا للمعاينة |
Mendely | |
H-index | 1 |
Total Citations | 20 |
المنشورات والعروض التقديمية | Antibacterial, antibiofilm and molecular modeling study of some antitumor thiazole based chalcones as a new class of DHFR inhibitors |
نرحب بكل من يساهم في بناء مستقبل وطننا لمساعدته على أن يأخذ مكانة مميزة بين الأمم.
426